Tweet |
PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS / ASN)
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Formasi Tahun Anggaran 2014
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Kemenparekraf adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparenkraf) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Mari Elka Pangestu.
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Kemenparekraf akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.
Formasi CPNS Kemenparekraf 2014
Persyaratan Umum CPNS Kemenparekraf :
NO. | JABATAN | PENDIDIKAN | GOL./RUANG |
1 | Analis Tata Laksana | S.1 Administrasi Negara/Publik | III/a |
2 | Analis Produk Hukum | S1. Ilmu Hukum | III/a |
3 | Analis Hukum | S1. Ilmu Hukum | III/a |
4 | Analis Kepegawaian Pertama | S1. Ilmu Hukum | III/a |
S.1 Administrasi Negara | III/a | ||
S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | ||
5 | Analis PNBP | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a |
6 | Pranata Laporan Keuangan | D.III Akuntansi Komputer | II/c |
7 | Analis Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a |
8 | Analis Anggaran | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a |
S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | ||
S1.Administrasi Negara | III/a | ||
S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | ||
9 | Analis Kerjasama Luar Negeri | S.1 Sospol-Hubungan Internasional | III/a |
S.1 Sospol-Hubungan Internasional | III/a | ||
10 | Dokter Umum | Dokter | III/b |
11 | Analis Barang dan Jasa | S1. Informatika | III/a |
12 | Arsiparis Pelaksana | DIII. Kearsipan | II/c |
13 | Penyusun Bahan bimbingan Teknis | S1. Ekonomi Akuntansi | III/a |
14 | Stastisi Pertama | S.1 Statistik | III/a |
15 | Analis Data dan Informasi | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a |
16 | Penyusun Data dan Informasi | D.III Administrasi | II/c |
17 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S.1 Komunikasi Jurnalistik | III/a |
18 | Analis Berita | S.1 Komunikasi Jurnalistik | III/a |
19 | Analis Data dan Kerjasama Diklat | S.1/DIV Manajemen Kepariwisataan | III/a |
20 | Analis Diklat | S1 Sastra Jepang | III/a |
S.1 Manajemen SDM | III/a | ||
S.1 Informatika | III/a | ||
S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | ||
S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | ||
S.1 Komunikasi | III/a | ||
S.1 Design WEB | III/a | ||
S.1 Multimedia | III/a | ||
S.1 Sinematografi | III/a | ||
S.1 Mode | III/a | ||
S.1 Desain Produk Industri | III/a | ||
S.1 Kriya Tekstil dan Mode | III/a | ||
S.1 Manajemen Bisnis | III/a | ||
21 | Analis Kebijakan Pertama | S.1/D.IV Manajemen Kepariwisataan | III/a |
S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | ||
S.1 Planologi | III/a | ||
S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | ||
S1. Ekonomi Pembangunan | III/a | ||
S1. Ilmu Administrasi Negara | III/a | ||
S.1 Komunikasi | III/a | ||
S1. Statistik | III/a | ||
S1. Ekonomi Manajemen Pemasaran Internasional | III/a | ||
S.1 Sastra Jepang | III/a | ||
S.1/D.IV Pariwisata | III/a | ||
S1 Design Grafis | III/a | ||
S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | ||
S1/DIV Bisnis Pariwisata | III/a | ||
S.1 Sastra Inggris | III/a | ||
S.1 Administrasi Niaga | III/a | ||
S.1 Design Komunikasi Visual | III/a | ||
S.1 Manajemen Seni Pertunjukan | III/a | ||
S.1 Seni Teater | III/a | ||
S.1 Seni Tari | III/a | ||
S.1 Seni Musik | III/a | ||
S.1 Seni Teater | III/a | ||
S.1 Antropologi | III/a | ||
S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | ||
S1 Seni Patung | III/a | ||
22 | Penyusun Bahan Bimbingan Teknis | D.III Administrasi Perkantoran | II/c |
S1.Ekonomi Pembangunan | III/a | ||
S1/DIV Pariwisata | III/a | ||
23 | Penyusun Laporan | DIII. Administrasi Perkantoran | II/c |
24 | Penyusun Bahan Pemantauan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a |
25 | Analis Perfilman | S.1 Sinematografi | III/a |
26 | Analis Pelaporan | S.1 Manajemen Bisnis | III/a |
S1.Ekonomi Akuntansi | III/a | ||
27 | Analis Kerjasama | S1/DIV Administrasi Perhotelan | III/a |
S1. Administrasi Niaga | III/a | ||
S1/DIV Administrasi Perhotelan | III/a | ||
28 | Pengadministrasi Anggaran | DIII. Ekonomi Akuntansi | II/c |
29 | Pengadministrasi Keuangan | DIII. Ekonomi Akuntansi | II/c |
30 | Verifikator Keuangan | S1. Ekonomi Akuntansi | III/a |
DIII. Ekonomi Akuntansi | II/c | ||
31 | Analis Data dan Informasi | S.1 Informatika | III/a |
32 | Pengadministrasi Umum | SLTA Semua Jurusan | II/a |
D.III Semua Jurusan | II/c | ||
SLTA Semua Jurusan | II/a | ||
33 | Penyusun Bahan Bimbingan Teknis | D.III Semua Jurusan | II/c |
DIII. Informatika | II/c | ||
34 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Informatika | II/c |
35 | Peneliti | S.1 Statistik | III/b |
S.1 Multimedia | III/b | ||
S.1 Statistik | III/b | ||
S.1 Planologi | III/b | ||
S.1 Sinematografi | III/b | ||
36 | Analis Program/Perencana | S1. Ekonomi Manajemen | III/a |
37 | Analis Pelaporan | S1. Informatika | III/a |
38 | Pranata Humas Pelaksana | S1. Ilmu Komunikasi Humas | III/a |
39 | Analis Pengelola Barang Milik Negara | S1. Ekonomi Akuntansi | III/a |
40 | Analis Pengembangan Kompetensi | S1. Sospol-Hubungan International | III/a |
41 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar | DIII.Ilmu Bisnis dan Manajemen/ Sospol/ | II/c |
Ekonomi/Hukum/Akutansi dan Manajemen/Ilmu Pendidikan | |||
DIII. Manajemen Perhotelan | II/c | ||
DIII Manajemen Tata Hidangan | II/c | ||
D.III. Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | II/c | ||
42 | Bendahara | S1. Ekonomi Akuntansi | III/a |
43 | Analis Laboratirium | S1/DIV Ilmu Farmasi/Kedokteran/Kesehatan | III/a |
Masyarakat/Ilmu Gizi | |||
III/a | |||
44 | Pengelola Laboratorium | DIII. Manajemen Patiseri | II/c |
S1.Bhs/Sastra Inggris | III/a | ||
45 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran | S1. Ilmu Manajemen SDM/ Kurikulum dan | III/a |
Teknologi Pendidikan/Administrasi Pendidikan/ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/Psikologi/ | |||
Matematika/Biologi/Fisika/Kimia | |||
S1/DIV Manajemen Bisnis Pariwisata | III/a | ||
46 | Pranata Diklat | D.III Fisip/Kependidikan | II/c |
- Warga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Memiliki Integritas tinggi terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kesatuan Republik Indonesia.
- Tidak berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- Mengerti/menguasai penggunaan komputer (office) dan internet (browsing dan surat elektronik).
Pendaftaran online melalui portal Panselnas untuk mendapatkan link registrasi, user dan password (Cek di email Anda) :
Lalu dilanjutkan ke laman : http://sscn.bkn.go.id : untuk melakukan pengisian biodata dan memilih jabatan pada instansi yang dilamar.
Catatan:
- Tes TKD CPNS akan dilakukan dengan sistem CAT.
- Apabila telah dinyatakan lulus dan telah menyerahkan berkas untuk penetapan NIP kemudian mengundurkan diri maka dikenakan denda yang harus disetorkan oleh yang bersangkutan ke kas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Borgata Hotel Casino & Spa - Mapyro
ReplyDeleteBorgata Hotel Casino & Spa is 계룡 출장마사지 an 과천 출장마사지 MGM Resorts International hotel-casino in 영천 출장마사지 Atlantic City, NJ. The property is part of a 통영 출장샵 15,000-square-foot multi-million-square-foot 대전광역 출장마사지